UNI-GRECOMAS SRL
17349871
Firmendetails
| Name der Firma | UNI-GRECOMAS SRL |
| Steuergesetzbuch | 17349871 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO17349871 ab dem Datum 15.03.2005 |
| Nummer Immatrikulation | J6/228/2005 |
| Gründungsdatum | 14.03.2005 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma UNI-GRECOMAS SRL, CUI 17349871, wurde am 14.03.2005 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | ZĂVOAIE 29E **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Bistriţa |
| Bezirk | BISTRITA-NASAUD |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4711 | 175 023 | 30 863 | 36 265 | 5 912 | 48 584 | 18 231 | 3 |
| 2023 | 4711 | 168 345 | 51 425 | 15 357 | 6 329 | 21 194 | 12 166 | 3 |
| 2022 | 4711 | 138 872 | 40 972 | 22 706 | 5 968 | 18 799 | 2 060 | 3 |
| 2021 | 4711 | 109 780 | 34 292 | 25 240 | 4 776 | 14 474 | -5 991 | 3 |
| 2020 | 4711 | 107 599 | 85 090 | 30 596 | 5 000 | 12 866 | -12 730 | 4 |
| 2019 | 4711 | 90 690 | -4 057 | 47 308 | 5 000 | 12 712 | -29 451 | 0 |
| 2018 | 4711 | 77 695 | 14 555 | 41 057 | 5 000 | 6 821 | -28 654 | 3 |
| 2017 | 4711 | 64 946 | -13 453 | 39 185 | 5 000 | 2 089 | -31 514 | 3 |
| 2016 | 4711 | 68 896 | 126 | 41 213 | 5 000 | 6 760 | -28 870 | 3 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat UNI-GRECOMAS SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen UNI-GRECOMAS SRL insgesamt 3 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von UNI-GRECOMAS SRL Unternehmen?
-
Der von UNI-GRECOMAS SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 175 023 EUR und der Nettogewinn 30 863 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! UNI-GRECOMAS SRL wurde am 15.03.2005 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO17349871.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| SI MARIO IMPEX S.R.L. | 1396885 | J34/797/1992 |
| NITA NI-CO S.R.L. | 1312914 | J29/2865/1992 |
| I M F S.R.L. | 1391020 | J34/151/1992 |
| VARBEL S.R.L. | 1890438 | J13/2723/1992 |
| SANDRA SI BRANDY S.R.L. | 1309340 | J29/2330/1992 |
| SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM "FEDERALCOOP SFANTU GHEORGHE" | 547467 | C14/33/2005 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| NEW FINANCE ENERGY SRL | 33463524 | J6/412/2014 |
| BISTRITA BMA CONSTRUCT SRL | 33665728 | J6/537/2014 |
| SALCUTA PERISOR SRL | 33665760 | J6/536/2014 |
| TELE SERVICE DAN SRL | 33674882 | J6/544/2014 |
| KLIPSPROIECT SRL | 33674912 | J6/542/2014 |
| PINK MOBILE S.R.L. | 33472042 | J6/417/2014 |